Pulsera de silicona RFID G09

- FOCUS
- SHENZHEN
- 7-10 DÍAS
- 5 millones por año
La pulsera de silicona RFID ST-G09 es la más popular en el sistema de control de acceso y seguridad RFID, sistema de monedero electrónico, llave de hotel, lealtad, hospital, etc., porque es multicolor, materiales amigables, de moda e impermeable.
Pulsera de silicona RFID
Descripciones generales
La pulsera de silicona RFID ST-G09 es la más popular en el sistema de control de acceso y seguridad RFID, sistema de monedero electrónico, llave de hotel, lealtad, hospital, etc., porque es multicolor, materiales amigables, de moda e impermeable.
Parámetros técnicos
Material | Silicio |
Protocolo | ISO14443A / ISO15693 / ISO18000 6C |
Frecuencia | 125Khz, 13.56Mhz, 865Mhz -965Mhz |
Impresión | Logotipo impreso en seda, código QR, número de láser, grabado en relieve, grabado en relieve |
Artesanías más | Número de láser, número de serie |
Color | Azul, rojo, gris, amarillo, negro o personalizado |
Valor añadido | Datos codificados, lista de UID proporcionada |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ -50 ℃ |
Retención de datos | > 10 años |
Leer escribir | > 1,000,000 veces |
Chip disponible
Modelo | Frecuencia | Leer escribir | Memoria | Protocolo | Marca |
TK4100 | 125 Khz | R / O | 64 bits | Taiwán | |
EM4100 / EM4102 | 125 Khz | R / O | 64 bits | EN | |
EM4200 | 125 Khz | R / O | 64 bits | EN | |
EM4550 | 125 Khz | R / W | 1K poco | EN | |
EM4069 | 125 Khz | R / W | 128 bits | EN | |
EM4305 | 125 Khz | R / W | 512 bits | ISO11784 / 785 | EN |
T5557 | 125 Khz | R / W | 363 bits | ISO11784 / 785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125 Khz | R / W | 2K poco | NXP | |
HITAG 2 | 125 Khz | R / W | 256 bits | ISO11784 / 785 | NXP |
MIFARE mini | 13,56 Mhz | R / W | 320 bytes | ISO14443A | NXP |
MIFARE Classic 1K | 13,56 Mhz | R / W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Classic 4K | 13,56 Mhz | R / W | 4 k bytes | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultraligero | 13,56 Mhz | R / W | 512 bits | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultraligero C | 13,56 Mhz | R / W | 1536 poco | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K | 13,56 Mhz | R / W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13,56 Mhz | R / W | 4 bytes | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13,56 Mhz | R / W | 8 KB de bytes | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K / X2K | 13,56 Mhz | R / W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K / X4K | 13,56 Mhz | R / W | 4 bytes | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13,56 Mhz | R / W | 1024 bits | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13,56 Mhz | R / W | 512 bits | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13,56 Mhz | R / W | 2048 bits | ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13,56 Mhz | R / W | 48 bytes | ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13,56 Mhz | R / W | 128 bytes | ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13,56 Mhz | R / W | 144 bytes | ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13,56 Mhz | R / W | 504 bytes | ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13,56 Mhz | R / W | 888 bytes | ISO14443A | NXP |
ALIEN H3 | 915Mhz | R / W | 512 bits | EPC Gen 2 | NXP |
Otros circuitos integrados están disponibles a pedido